对室内光缆进行颜色编码并不仅仅是为了装饰室内的光纤布线系统,它还有一个重要功能,即帮助用户方便准确地辨别出光纤布线系统内使用了哪些类型的光缆。因此,对室内光缆的颜色编码有一个全面的了解是线缆管理者的必备技能之一。
背景知识
对室内光缆进行颜色编码即根据套管内各个光纤的颜色以及光缆护套的颜色来区分不同种类的光缆以及光缆的耐火性能。这些不同颜色的光缆通常用在室内应用,TIA-598C标准和EIA/TIA 568标准都对室内光缆的颜色编码进行了详细的规定。需要注意的是,室外光缆并不在这些标准的规定范围之内,这是因为室外光缆一般均采用黑色护套,以保护光缆免受太阳光和紫外线照射引起的损害。因此,本教程主要从光纤的色谱、光缆护套的颜色以及连接器的颜色三个方面来探讨如何通过室内光缆进行颜色编码来区分不同种类的光缆。
光纤色谱
套管内的每根光纤都具有各自独特的光纤号、颜色、束管等,一般12根光纤为一束管。下表是松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱):
光纤号 | 颜色 | 光缆上的标记 |
1 | 蓝 | 1或BL或1-BL |
2 | 桔 | 2或OR或2-OR |
3 | 绿 | 3或GR或3-GR |
4 | 棕 | 4或BR或4-BR |
5 | 灰 | 5或SL或5-SL |
6 | 白 | 6或WH或6-WH |
7 | 红 | 7或RD或7-RD |
8 | 黑 | 8或BK或8-BK |
9 | 黄 | 9或YL或9-YL |
10 | 紫 | 10或VI或10-VI |
11 | 粉红 | 11或RS或11-RS |
12 | 青绿 | 12或AQ或12-AQ |
13 | 蓝带1个黑色标记 | 13或D/BL或13-D/BL2) |
14 | 桔带1个黑色标记 | 14或D/OR或14-D/OR |
15 | 绿带1个黑色标记 | 15或D/GR或15-D/GR |
16 | 棕带1个黑色标记 | 16或D/BR或16-D/BR |
17 | 灰带1个黑色标记 | 17或D/SL或17-D/SL |
18 | 白带1个黑色标记 | 18或D/WH或18-D/WH |
19 | 红带1个黑色标记 | 19或D/RD或19-D/RD |
20 | 黑带1个黑色标记 | 20或D/BK或20-D/BK |
21 | 黄带1个黑色标记 | 21或D/YL或21-D/YL |
22 | 紫带1个黑色标记 | 22或D/VI或22-D/VI |
23 | 粉红带1个黑色标记 | 23或D/RS或23-D/RS |
24 | 青绿带1个黑色标记 | 24或D/AQ或24-D/AQ |
25 | 蓝带2个黑色标记 | 25或DD/BL或25-DD/BL2) |
26 | 桔带2个黑色标记 | 26或DD/OR或26-DD/OR |
27 | 绿带2个黑色标记 | 27或DD/GRF或27-DD/GR |
28 | 棕带2个黑色标记 | 28或DD/BR或28-DD/BR |
29 | 灰带2个黑色标记 | 29或DD/SL或29-DD/SL |
30 | 白带2个黑色标记 | 30或DD/WH或30-DD/WH |
31 | 红带2个黑色标记 | 31或DD/RD或31-DD/RD |
32 | 黑带2个黑色标记 | 32或DD/BK或32-DD/BK |
33 | 黄带2个黑色标记 | 33或DD/YL或33-DD/YL |
34 | 紫带2个黑色标记 | 34或DD/VI或34-DD/VI |
35 | 粉红带2个黑色标记 | 35或DD/RS或35-DD/RS |
36 | 青绿带2个黑色标记 | 36或DD/AQ或36-DD/AQ |
... | ... | ... |
注解: 1、除了用黑色标记外,生产商和制造商还可以用其他规定颜色的标记来区分不同束管内的光纤; 2、每个束管内地1-12号光纤分别是上表中对应的颜色,束管的颜色也是靠这些颜色来区分,例如第1-12号光纤是在蓝色束管内,第13-24号光纤是在桔色束管内,第25-48号光纤是在绿色束管内,依次类推; |
光缆护套
TIA-598C标准也对室内光缆护套的颜色作了不同的规定,以此来区分不同应用的光缆。通常不同种类、不同应用的光缆也会有不同颜色的护套,下表是常见光缆的护套颜色:
光纤种类 | 护套颜色 | ||
非军事化应用3) | 军事化应用 | 光缆上的标记 | |
多模光纤 (62.5/125)(TIA-492AAAA) (OM1) | 桔 |
灰 |
62.5/125 |
多模光纤 (50/125) (TIA-492AAAB) (OM2) | 桔 | 桔 | 50/125 |
激光器优化多模光纤多模光纤 (50/125) (850 nm ) (TIA-492AAAC) (OM3, OM4) | 青绿 | 未定义 | 850 LO 50 /125 |
多模光纤 (100/140) | 桔 | 绿 | 100/140 |
单模光纤 (TIA-492C000 / TIA-492E000) (OS1, OS2) | 黄 | 黄 | SM/NZDS, SM |
保偏单模光纤 | 蓝 | 未定义 | 未定义 |
事实上,除了上表中列出的几种护套颜色外,光缆的护套还有其他的颜色,具体如下表:
颜色 | ||
1 | 蓝 | |
2 | 桔 | |
3 | 绿 | |
4 | 棕 | |
5 | 灰 | |
6 | 白 | |
7 | 红 | |
8 | 黑 | |
9 | 黄 | |
10 | 紫 | |
11 | 粉红 | |
12 | 青绿 |
光纤连接器的颜色
除了光纤和护套的颜色外,我们还可以通过观察与光缆一起使用的光纤连接器的颜色来区分不同的光缆,这是因为不同种类的光缆也会对应有不同颜色的光纤连接器,下表是不同光缆所对应的不同颜色的光纤连接器和适配器:
光纤种类 | 连接器颜色 | 适配器颜色 |
62.5/125 | 米色 | 米色 |
50/125 | 黑 | 黑 |
激光器优化50/125 | 青绿 | 青绿 |
单模光纤 | 蓝 | 蓝 |
单模光纤APC | 绿 | 绿 |
总结
尽管本教程详细介绍了如何通过光纤的色谱以及护套的颜色来区分不同的光缆,但是,有时我们并不能仅靠光缆的颜色编码来区分光缆,这是因为目前市场上的光缆种类非常多,颜色并不足以完全区分两种光缆的不同之处,在这种情况下,区分不同光缆更可靠的方法是看光缆的规格和型号。