产品概述:
DCM色散补偿板具备斜率补偿功能,它能够为标准单模光纤(G.652)在C波段内进行宽波段的色散斜率补偿,使系统残余色散得到优化。它基于成熟可靠的光纤工艺,可提升光传输系统的性能。在1550nm波长的色散范围可以达到-10至-2100ps/nm,并可提供中心波长和色散有特殊要求的产品
功能特点:
- 
G.652光纤C波段100%斜率补偿(标准值) 
- 
低插入损耗 
- 
低偏振模色散 
- 
DWDM系统宽波段色散补偿 
- 
性能指标通过Telcordia GR-2854-CORE标准认证 
- 
可靠性通过Telcordia GR-2854-CORE标准认证 
- 
可提供不同的包装样式、连接器类型和跳线长度 
- 
配合光纤放大器更能达到优异性能 
技术参数:
| 参数 | 指标 | 单位 | ||||
| 色散补偿器@1545nm | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Km | 
| -340±20 | -670±20 | -1000±20 | -1340±20 | -1680±20 | Ps/nm | |
| 相对色散斜率@1545nm | 0.0036±20%(通用),0.0036±10%(高级) | nm-1 | ||||
| 插入损耗@1525-1565nm | ≤3 | ≤4.8 | ≤6 | ≤7.6 | ≤8.8 | dB | 
| 插入损耗@1525-1565nm (典型) | ≤2.8 | ≤4.4 | ≤5.8 | ≤7.2 | ≤8.4 | dB | 
| 偏振模色散 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | ≤1.1 | ps | 
| 偏振模色散 (典型) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ps | 
| 偏振相关损耗 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | dB | 
| 布里渊散射阈值 | 最小值6 | dBm | ||||
| 非线性系统(n2/Aeff) | 最大值1.4*10-9 | W-1 | ||||
| 有效面积(Aeff) | 最小值20 | um2 | ||||
订货信息:
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 备注 | 
| 1 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-05 | 5KM DCM 可做成插卡式 | 
| 2 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-10 | 10KM DCM 可做成插卡式 | 
| 3 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-20 | 20KM DCM 可做成插卡式 | 
| 4 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-40 | 40KM DCM 可做成插卡式 | 
| 5 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-60 | 60KM DCM 可做成插卡式 | 
| 6 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-80 | 80KM DCM 可做成插卡式 | 
| 7 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-H0 | 100KM DCM 可做成插卡式 | 
| 8 | 色散补偿板卡 | FTS-DCM-H2 | 120KM DCM 可做成插卡式 | 
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.

 
  
  
  
 