主要特性:
● 出纤功率 15W,30W
● 对接光纤芯径 400μm
● 0.22N.A.
● 波长 808nm
● 小型化封装
应用领域:
● 固体激光器泵源
Detailed Product Description
1.808nm laser diode
2.15W output power
3.400 micron core/ 0.22N.A fiber coupled
4.Internal TEC
Features
15W,30W output power
808nm wavelength
Compact package
Standard fiber coupling for 400 µm /0.22N.A
Application
Solid-state laser pumping| Specifications(25°C) | Symbol | Unit | F808FABCN-15.00W | |
| Optical Data | CW-Output Power | Po | W | 15 | 
| Center Wavelength | λc | nm | 808 | |
| Tolerance of λ | - | nm | ±3 | |
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | <3 | |
| Temperature Drift of λ | - | nm/°C | ~0.3 | |
| Connector Data | Fiber Core Diameter | Wc | µm | 400 | 
| Numerical Aperture | N.A. | - | 0.22 | |
| Fiber Connector | - | - | SMA-905 | |
| Electrical Data | Operating Current | Iop | A | 9 | 
| Threshold Current | Ith | A | 1.2 | |
| Conversion Efficiency | η | % | 44 | |
| Slope Efficiency | ηD | W/A | 1.9 | |
| Operating Voltage | Vop | V | 3.8 | |
| Reverse Voltage | Vre | V | 4 | |
| Others | Operating Temperature | Top | °C | 10~30 | 
| Storage Temperature | Tst | °C | -20~+80 | |
| Expected Lifetime | MTTF | h | >10,000 | |
| Dimensions (fiber and connector not included) | - | mm | 47.0 x 40.0 x 20.0 | |
| Lead Soldering Temperature | Tis | °C | 260(10 sec.) | |
Pumping Solide state Laser
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.

 
  
  
  
 