北亿纤通研发生产:钢管式粗波分复用器件, 是一家专业的钢管式粗波分复用器件厂家,具有优质的钢管式粗波分复用器件品质,有很好的钢管式粗波分复用器件价格,钢管式粗波分复用器件海量交付给国防、军工、航空、航天、兵器、舰船、雷达、电子、核工业、军事、电力、铁路、医疗、交通、通信、电信、政府、国防科技工业系统内大专院校及科研院所
特征: | 应用: |
低插入损耗 | 宽带波分复用系统 |
高隔离度 | 城域网 |
高稳定性和可靠性 | 光纤CATV系统 |
宽带传输 |
性能指标
主要参数 | 单位 | 性能指标 | 备注 |
工作波长 | nm | 1260~1650 | |
通道间隔 | nm | 20 | |
透射端插入损耗 | dB | ≤ 0.5 | 23℃,中心波长下 |
反射端插入损耗 | dB | ≤ 0.4 | 23℃,中心波长下 |
投射端隔离度 | dB | ≥ 30 | |
反射端隔离度 | dB | ≥ 15 | |
方向性 | dB | ≥ 50 | |
回波损耗 | dB | ≥ 50 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.1 | |
通带平坦度 | dB | ≤ 0.3 | 中心波长±6.5nm |
最大工作功率 | mw | ≤ 300 |
工作条件
工作温度 | ℃ | -5~+65 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |
封装信息
封装尺寸(mm) | L38xφ5.5mm |
封装材料 | 不锈钢管 |
光纤类型 | SMF-28e |
尾纤类型 | 250um 裸纤 或者 900um 松套管 |
尾纤长度 | 客户定制 |
连接头 | 客户定制 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.