北亿纤通研发生产:光分插复用器, 是一家专业的光分插复用器厂家,具有优质的光分插复用器品质,有很好的光分插复用器价格,光分插复用器海量交付给国防、军工、航空、航天、兵器、舰船、雷达、电子、核工业、军事、电力、铁路、医疗、交通、通信、电信、政府、国防科技工业系统内大专院校及科研院所
特征: | 应用: |
低插入损耗 | WDM/DWDM 系统 |
高隔离度 | Add/Drop 系统 |
高稳定性和可靠性 | CATV 系统 |
指标
主要参数 | 2CH (1D/1A)OADM | |
波长范围 (nm) | 1260-1620nm | |
工作波长 (nm) | 1310,1471,1491...1591,1611 | |
中心波精准度 (nm) | ± 0.5 | |
信道间隔(nm) | 20x(1,2,3…16,17) | |
带宽(@-0.5dB bandwidth)(nm) | 1310± 50, Others>13 | |
插入损耗(dB) | Add/Drop Ch. | < 1.2 |
Express Ch. | < 1.0 | |
Add/Drop 通带平坦度 (dB) | < 0.3 | |
隔离度 (dB) | Add/Drop Ch. | >30 |
Express Ch. | >15 | |
插入损耗温度灵敏度(dB/°C ) | < 0.005 | |
偏振相关损耗(dB) | < 0.10 | |
偏振膜色散 (ps) | < 0.1 | |
方向性(dB) | >50 | |
回波损耗 (dB) | >45 | |
工作功率 (mW) | 300 |
工作条件
工作温度 | ℃ | -5~+65 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |
封装信息
封装尺寸(mm) | 100×80×10 |
封装材料 | ABS |
光纤类型 | SMF-28e |
尾纤类型 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm Loose Tube |
尾纤长度 | 客户定制 |
连接头类型 | 客户定制 |
OADM | - | - | - | - | - | - | - | - |
信道间隔 | 信道数 | 结构 | 上路 | 下路 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 | |
C=CWDM Grid | 2=2ch 4=4ch 8=8ch |
11=1 Add 1 Drop 22=2 Add 2 Drop 33=3 Add 3 Drop 44=4 Add 4 Drop |
31… (31, 37).. (31,37,39) (31,37,39,41) |
47.. (47,51) (47,51,55) (47,51,55,59) |
L=900um Loose tube S=2.0mm loose tube R=3.0mm |
10=1m 12=1.2m 15=1.5m 20=2.0m |
00=None FA=FC/APC FU=FC/PC SA=SC/APC SU=SC/PC ST=ST/PC LU=LC/PC |
备注: 31=1310nm,37=1370nm,39=1390nm…47=1470nm, 55=1550nm
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.