FT-DS-10005-LP是一款即插即用型以太网交换机,最大支持1个千兆上行电口和4个百兆电口, 采用无风扇、低功耗、工业 4 级设计,具有IP30防护等级。该产品已广泛应用于对网络结构要求简单的以太网通信系统中。
产品特点
- EMC 4级电磁兼容设计(防雷、静电、浪涌、群脉冲)
- 过热保护
- 全端口防雷(6KV)
- IP30防护等级,无风扇设计,抗冲击金属外壳
- 工业级高可靠性设计。系统的无故障工作时间大于10万小时;64字节包,时延≤10μs,丢包率为0;网络出现动荡或设备出现故障时,重启(故障恢复)时间≤10s。
- 采用先进的PoE节能芯片,低功耗,无数据和电力传输时,接口自动转至节能状态,最大限度的降低功耗,降低运营成本。
- POE功能可选
技术规格
技术 |
|
标准 |
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x |
流量控制 |
IEEE802.3x 流控、背压流控 |
MAC地址表大小 |
8K |
接口 |
|
RJ45接口 |
10/100M 自动流速控制,全/半双工模式式和 MDI/MDI-X 自动侦测 |
RJ45上行接口 |
10/100/1000M 自动流速控制,全/半双工模式式和 MDI/MDI-X 自动侦测 |
LED指示灯 |
PWR、SYS、Link/ACT |
电源 |
|
输入电压 |
110~220VDC(100~300VDC)或100~240VAC(85~264VAC) |
输入电流 |
0.25A(@110VAC/VDC) |
输入方式 |
插拔式3位接线端子 |
工作环境 |
|
工作温度 |
-20~60℃ (宽温可选) |
存储温度 |
-40~85℃ |
相对湿度 |
5%~95%(无凝露) |
机械结构 |
|
外壳 |
IP30防护等级,金属外壳 |
安装 |
桌面式 |
尺寸(长×宽×高) |
135mm*134mm*35mm |
认证 |
|
EMI |
FCC Part 15,CISPR(EN55022)class |
EMS |
EN61000-4-2(ESD), Level 3 EN61000-4-3(RS), Level 3 EN61000-4-4(EFT), Level 3 EN61000-4-5(Surge), Level 3 EN61000-4-6(CS), Level 3 EN61000-4-8, 100A/m EN61000-4-12 |
冲击 |
IEC 60068-2-27 |
自由落体 |
IEC 60068-2-32 |
震动 |
IEC 60068-2-6 |
选型手册:
POE工业级收发器交换机系列 | |||||
序号 | 型号 | 产品描叙及参数 | 规格尺寸(长*宽*高) | 单位 | 备注 |
1 | FT-MC-10101-AF-LP | 10/100M 1个百兆电口(1个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦;端口防雷;1个百兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 135*134*35 | 台 | 过热保护,EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷,内置电源,支持9.6K巨包 |
2 | FT-MC-10101G-AF-LP | 10/100/1000M 1个千兆电口(1个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦;端口防雷;1个千兆光口,双纤单模21KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
3 | |||||
4 | FT-DS-10104-AF-LP | 10/100M 4个百兆电口(4个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共65瓦);端口防雷;1个百兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 135*134*35 | 台 | 过热保护,EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷,内置电源,支持9.6K巨包 marvell方案 |
5 | FT-DS-10104G-AF-LP | 10/100M 4个百兆电口(4个POE),IEEE802.3a标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共65瓦);端口防雷;1个千兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
6 | |||||
7 | FT-DS-10204G-LP | IEEE802.3af标准,2个千兆光口,4个千兆电口 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 185*134*35 | 台 | 过热保护,EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷(6看),内置电源,支持9.6K巨包 marvell方案 |
8 | FT-DS-10204G-AT-LP | 10/100/1000M, IEEE802.3af标准2个千兆光口 4个千兆电口(4个POE),每个端口最低电源25.5瓦(共120W) 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
9 | FT-DS-10105G-LP | IEEE802.3af标准,1个千兆光口,5个千兆电口 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
10 | FT-DS-10105G-AT-LP | 10/100/1000M, IEEE802.3af标准,1个千兆光口 5个千兆电口(4个POE),每个端口最低电源25.5瓦(共120W) 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
11 | FT-DS-10005-LP | 1个千兆上联口,4个百兆电口 以太网交换机 | 台 | ||
12 | FT-DS-10005-AT-LP | 1个千兆上联口,4个百兆电口(4个POE),每个端口最低电源25.5瓦(共120W)以太网交换机 | 台 | ||
13 | FT-DS-10412G-LP | IEEE802.3af标准,4个千兆光口 12个千兆电口 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 309*195*45 | 台 | 过热保护(-20-60),EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷(6看),内置电源,无风扇设计,抗冲击金属外壳 vitesse方案 |
14 | FT-DS-10224G-LP | IEEE802.3af标准,2个千兆光口 24个千兆电口 双纤单模20KM SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 441*206*44 | 台 | |
15 | |||||
16 | FT-DS-1010804-AF-LP | 10/100M 8个百兆电口(4个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共130瓦);端口防雷;1个千兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 290*165*45 | 台 | 过热保护,EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷,内置电源 |
17 | FT-DS-10108-AF-LP | 10/100M 8个百兆电口(8个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共130瓦);端口防雷;1个千兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
18 | |||||
19 | FT-DS-1020804-AF-LP | 10/100M 8个百兆电口(4个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共130瓦);端口防雷;2个千兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 290*165*45 | 台 | 过热保护,EMC4级 工业级标准(防雷,静电,浪涌,群脉冲)全端口防雷,内置电源 |
20 | FT-DS-10208-AF-LP | 10/100M 8个百兆电口(8个POE),IEEE802.3af标准,每个POE端口最大电源15.4瓦(共130瓦);端口防雷;2个千兆光口,双纤单模20KM,SC口(波长/单纤/双纤/CWDM/DWDM可选;SC/FC/ST/LC可选;单模/多模/0~160KM 可选) | 台 | ||
21 | |||||
22 | FT-PS-30301G-AT | POE单口千兆大功率供电器 10/100/1000M 单口支持POE,IEEE802.3af,交流输入110~220V,内置电源 每个POE功率25.5瓦,整机总功率30W | 180*70*37 | 台 | |
23 | FT-PS-50301-010 | POE单口分离器 | 80*28*23 | 台 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.