产品概述:
1U机箱采用全新设计,单机箱支持2个通用业务槽位+1个网管插槽,前面板各功能单元板可灵活接入,不受槽位限制。功能单元板种类繁多,单板集成更多接口,同等系统容量下,设备紧凑度更高,占用空间更小,提高系统集成度,有效节约机房空间。
机箱共3个槽位,前面2个后面1个,前面可全部插装功能板,网管板只能插装在前面板右侧槽位或后面板槽位,所有槽位支持板热插拔。目前机箱所支持的板卡有:NMU网管板、OTU业务板、OEO光转换放大板、ODM合波分波板、OSU光分路器板、EDFA业务板、OLP光线路保护板、OSS光选路板。
功能特点:
- Ø 组网灵活,占用空间较小, 具有超强的可扩展性
- Ø 支持CWDM/DWDM/EDFA/OLPS/OBP等多种模式业务板卡热拔插
- Ø 支持统一管理所有业务卡,也支持各业务板卡单独控制或管理
- Ø 支持单纤单向,单纤双向,双纤双向,环网等多种组网方式
- Ø 1+1双电源冗余备份,支持热插拔。支持交直流电源可选。
- Ø 良好的散热设计:除电源盒本身的散热风扇外,机箱左侧内置4个高性 能的散热风扇,保障设备运行的可靠性。
- Ø 最大可同时支持2块业务功能板及1块网管板:插装1块业务板时,网管板插于机箱前面右侧插槽,插装2块业务板时,则网管板需插在机箱后面插槽。
技术参数:
系统参数 | 技术指标 | |
波长范围 | 符合ITU-I G.694.1、ITU-T G692、ITU-T G.695标准 | |
业务接入类型 | PDH 、ATM STM-256/STM-64/STM-16/STM-4/STM-1 OC-768/OC-192/OC-48/OC-12/OC-3FE、GE、10GEFICON/ESCON/FIBER Channel/CATV |
|
光接口传输方式 | 2.5Gbit业务板卡采用2R传输方式, 各通道支持2.5Gbit/s以下的速率透明传输;采用3R传输方式, 各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s或2.5Gbit/s可选10Gbit业务板卡采用3R传输方式, 各通道速率支持1.25Gbit/s、2.5Gbit/s、4.25Gbit/s、6.25 Gbit/s、8.25 Gbit/s、10 Gbit/s可选; | |
物理网络拓扑结构 | 点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向 | |
光纤类型 | G.652 G.655 (G.653不提倡) | |
网管方式 | CLI 、TELNET、SNMP、WEB | |
机械参数 | 外观尺寸 | 1U机箱:44(H)*350(D)*438(W) (mm) |
重量 | 满配时重量不超过25公斤 | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃– 60℃ |
相对湿度 | 5% – 95% 无凝结 | |
存储环境 | 环境温度 | -40℃– 80℃ |
相对湿度 | 5% – 95% 无凝结 | |
电源要求 | 220V AC,50Hz 或-48V DC | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | ≤60W |
订货信息:
序号 | 设备名称 | 型号 | 备注 |
1 | 1U机架 | FTS-1002-2A | 1U机箱 ,2槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),双交流AC220电源 |
2 | 1U机架 | FTS-1002-2D | 1U机箱 ,2槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),双直流DC-48V电源 |
3 | 1U机架 | FTS-1002-A | 1U机箱 ,2槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),单交流AC220电源 |
4 | 1U机架 | FTS-1002-D | 1U机箱 ,2槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),单直流DC-48V电源 |
5 | 1U机架 | FTS-1002-AD | 1U机箱 ,2槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插), 双电源(1个交流AC220和1个直流DC-48V可选) |
备注: 1. 设备本身默认为带网管,区别只是含不含网管卡
新品:高密度1U4槽机箱
产品概述:
1U机箱采用全新设计,单机箱支持4个通用业务槽位+1个网管插槽,前面板各功能单元板可灵活接入,不受槽位限制。功能单元板种类繁多,单板集成更多接口,同等系统容量下,设备紧凑度更高,占用空间更小,提高系统集成度,有效节约机房空间。机箱共4个槽位,前面可全部插装功能板,网管板插装在后面板槽位,所有槽位支持板热插拔。目前机箱所支持的板卡有:NMU网管板、OTU业务板、OEO光转换放大板、ODM合波分波板、OSU光分路器板、EDFA业务板、OLP光线路保护板、OSS光选路板。
序号 | 设备名称 | 型号 | 备注 |
1 | 1U机架 | FTS-1004-2A | 1U机箱 ,4槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),双交流AC220电源 |
2 | 1U机架 | FTS-1004-2D | 1U机箱 ,4槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),双直流DC-48V电源 |
3 | 1U机架 | FTS-1004-A | 1U机箱 ,4槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),单交流AC220电源 |
4 | 1U机架 | FTS-1004-D | 1U机箱 ,4槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插),单直流DC-48V电源 |
5 | 1U机架 | FTS-1004-AD | 1U机箱 ,4槽,可插入2个业务板卡+1个网管卡(后插), 双电源(1个交流AC220和1个直流DC-48V可选) |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.